|
|
| VW Polo Coupe 2F | | Baujahr | 1992 |
|---|
| Motor | 1,1l |
|---|
| Fahrwerte | | Leistung | : 33kW | 45PS | | Literleistung | : 31,6kW/l | 43PS/l |
|
|---|
| Fahrwerk | Supersport Fahrwerk 40/40 |
|---|
| Räder | ATS 6x13" mit 165/65R13 hinten: 25mm Spurplatten |
|---|
| Gewichte | | Leergewicht | : 770kg | | | zul. Gesamtgewicht | : 1230kg | | | Leistungsgewicht | : 23,3kg/kW | 17,2kg/PS |
|
|---|
| Extras | Amaturenbrett durch LEDs beleuchtet, Alarmanlage mit ZV, Bose Endrohr |
|---|
| HiFi | Zenec ZE-MC172 Moniceiver Radio, Rodek R2200N Endstufe (gebrückt auf 1x400W), RN112 Subwoofer |
|---|
| Pläne | Haubenverlängerung, leichtes cleanen der Heckklappe, unbedingt anständige Felgen |
|---|
| Besitzer | Patrick eMail |
|---|
Anklicken zum Vergrößern
|