|
|
| VW Golf II VR6 | | Baujahr | 1989 |
|---|
| Motor | 2,9l VR6 |
|---|
| Fahrwerte | | Leistung | : 154kW | 209PS | | V-max | : 235km/h | | | Literleistung | : 53,8kW/l | 73,2PS/l |
|
|---|
| Fahrwerk | H&R Gewinde |
|---|
| Bremsen | vorne Audi TT |
|---|
| Räder | DZ Exclusiv vorne: 7,5x16" hinten: 9x16" |
|---|
| Gewichte | | Leergewicht | : 1000kg | | | zul. Gesamtgewicht | : 1400kg | | | Leistungsgewicht | : 6,5kg/kW | 4,8kg/PS |
|
|---|
| Extras | Recoro Lederaustattung aus Golf 3Colour Concept, Wiechers Überrollkäfig, Klimatronik, sämtliche Innenraumteile (A+B+C Säule in Wagenfarbe lackiert Siglachrom Scheiben (Nagelneu von VW) Radläufe vorne hinten gezogen, keine Löcher in der Karosse, A6 Griffe, Hecklappe clean, Schiebehubdach Bastuck Gruppe A mit 2x76 DTM (Endrohr gekürzt), fast alle Motorteile verchromt, vergoldet oder lackiert |
|---|
| Pläne | Umbau auf Kompressor |
|---|
| Besitzer | Michael Peters eMail |
|---|
Anklicken zum Vergrößern
|